Les fiches nutritionnelles de nombreux aliments vous informent sur leur composition pour une alimentation équilibrée et adaptée à vos besoins.
RECOMMANDÉ | AVEC MODÉRATION | NON RECOMMANDÉ | |
Céréales et produits dérivés | Couscous, polenta, fécule, semoule, tapioca | Tous les flocons de céréales, tous les types de muesli | |
Accompagnements | Riz blanc | Pommes de terre et produits dérivés s’ils sont cuits de manière appropriée, (dans beaucoup d’eau) | Riz complet, frites, chips, croquettes de pommes de terre, topinambours |
Fruits | Pomme, poire, pêche, framboises, raisin, prune, myrtilles, fraise, ananas, kaki, figue de barbarie, citron, orange, pastèque, mangue, lychee, pamplemousse, cerise | Abricot, kiwi, grenade, banane, melon | Cynorrhodon, cerise, abricot cru, groseille crue, avocat, figues, papaye, tous les fruits secs |
Légumes | Aubergines, concombres, poireaux, olives fraîches, poivrons, choucroute, asperges, tomates, courgettes, oignons, maïs, radis, laitue. Uniquement cuit : Brocoli, fenouil, carottes, artichauts, potiron, chou-fleur, céleri | Épinards, tomates, artichauts | Roquette, endive |
Champignons | Chanterelles, champignons de Paris | Presque tous les types | |
Noix et graines | Tous les types | ||
Légumineuses et soja | Conserves : pois, lentilles, soja | Légumineuses séchées | Presque tous les types de légumineuses, soja frais |
Lait et produits laitiers, oeufs | Lait hypoprotidique, blanc d’oeuf, substitut d’oeuf | Lait de vache, de brebis et de chèvre, yaourt, mozzarella, kéfir, babeurre,camembert, gorgonzola, gouda 40%, edam 45%, crème, lait de soja, crème acide, ricotta, mascarpone, brie, oeufs | Produits laitiers partiellement écrémés, lait concentré, feta, petit fromage, emmenthal, parmesan |
Viande et charcuterie | Lard | Viandes blanches (poulet, dinde), jambon cuit, jambon de dinde, viandes rôties, viandes et préparations de viandes fraîches sans sel | Oie, salami, bacon, presque tous les abats, presque toutes les saucisses |
Poissons et fruits de mer | Brochet, carpe, morue, thon en conserve | Thon frais, saumon, truite, presque toutes sortes de fruits de mer, anchois, caviar | |
Desserts | Confiture, miel, crème glacée | Desserts aux noix, glace aux fruits, cacao, crème de noisettes, massepain, toutes sortes de chocolat, fruits secs | |
Huiles et graisses | Graisses végétales (par ex. huile de colza, huile de tournesol, huile d’olive) | Graisses animales (par ex. beurre) |
NB: Le choix des aliments est basé sur la prescription d’un traitement diététique à faible teneur en protéines, phosphore, sel et potassium.
Aliments à remplacer par des produits hypoprotidiques: pain et substituts de pain, pâtes alimentaires, farine, gâteaux et lait.
Riches en phosphore:
Riches en potassium:
Pour diminuer la teneur en potassium des aliments, faites les cuire dans beaucoup d’eau (à retirer à la fin de la cuisson).
Riches en sodium:
Avec la réduction conséquente de la consommation de sel, l’envie de plats salés diminue aussi. Il est bon de réduire progressivement l’utilisation du sel dans la cuisine et la consommation de produits salés.
2024 Dr. Schär AG / SPA, Winkelau 9, 39014 Burgstall (BZ) Italy
Mwst Nr. IT00605750215, CCIAA BZ 88727 Cap. Soc. 1.100.000 Euro
www.drschaer.com – drschaer@legalmail.it
Privacy policy | Cookie policy | Mentions légales